Zomer- & Winterprijzen
Appartementen Haus Dachstein in Filzmoos
Appartement Dachstein
tot 7 personen, begane grond, 106 m²
Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Lente 26.04. - 11.07.2025 | Herfst 16.08. - 31.10.2025 | Hoogseizoen 12.07. - 16.08.2025 |
---|---|---|---|
2 personen | 94,00 | 94,00 | 170,00 |
3-4 personen | 116,00-133,00 | 116,00-133,00 | 170,00 |
5-6 personen | 152,00-170,00 | 152,00-170,00 | 183,00 |
7 personen | 190,00 | 190,00 | 203,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak (eenmalig € 50,00 per appartement).
Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Voor- en naseizoen 01.12. - 20.12.2024 08.03. - 28.04.2025 | Laagseizoen 04.01. - 25.01.2025 | Hoogseizoen 21.12. - 04.01.2025 01.02. - 08.03.2025 |
---|---|---|---|
2 - 4 personen | 103,00 - 180,00 | 201,00 - 230,00 | 230,00 - 279,00 |
5 - 6 personen | 201,00 | 210,00 - 235,00 | 230,00 - 279,00 |
7 personen | 215,00 | 250,00 | 245,00 - 294,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak (eenmalig € 50,00 per appartement).
Appartement Bischofsmütze
2 – 7 personen, eerste verdieping, 97 m²
Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Lente 26.04. - 11.7.2025 | Herfst 16.08 - 31.10.2025 | Hoogseizoen 12.07. - 16.08.2025 |
---|---|---|---|
2 personen | 88,00 | 88,00 | 164,00 |
3-4 personen | 110,00-128,00 | 110,00-128,00 | 164,00 |
5-6 personen | 147,00-164,00 | 147,00-164,00 | 171,00 |
7 personen | 184,00 | 184,00 | 191,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak (eenmalig € 50,00 per appartement).
Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Voor- en nachseizoen 01.12. - 20.12.2024 08.03. - 28.04.2025 | Laagseizoen 04.01. - 25.01.2025 | Hoogseizoen 21.12.- 04.01.2025 25.01. - 08.03.2025 |
---|---|---|---|
2 - 4 personen | 96,00 - 166,00 | 184,00 - 223,00 | 223,00 - 260,00 |
5 - 6 personen | 184,00 | 184,00 - 223,00 | 223,00 - 260,00 |
7 personen | 199,00 | 199,00 - 238,00 | 238,00 - 275,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak (eenmalig € 50,00 per appartement).
Appartement Almrausch
2 – 5 personen, eerste verdieping, 65 m²
Prijzen per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Lente 26.04. - 11.07.2025 | Herfst 16.08. - 31.10.2025 | Hoofdseizoen 12.07. - 16.08.2025 |
---|---|---|---|
2-3 personen | 78,00-106,00 | 78,00-106,00 | 128,00 |
4-5 personen | 116,00-135,00 | 116,00-135,00 | 128,00-146,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak (eenmalig € 50,00 per appartement).
Prijs per nacht per vakantiewoning incl. btw. | Voor- en naseizoen 01.12. - 21.12.2024 08.03. - 27.04.2025 | Laagseizoen 04.01 - 25.01.2025 | Hoofdseizoen 21.12.- 04.01.2025 01.02. - 08.03.2025 |
---|---|---|---|
bis 2 personen | 85,00 | auf Anfrage | 173,00 - 185,00 |
3 personen | 118,00 | 143,00 | 173,00 - 185,00 |
4 personen | 143,00 | 143,00 - 158,00 | 173,00 - 185,00 |
De aangegeven prijzen zijn in euro, per nacht per appartement, exclusief toeristenbelasting en eindschoonmaak (eenmalig € 50,00 per appartement).