Sommer- & Winterpreise
Ferienwohnungen im Haus Dachstein in Filzmoos
Ferienwohnung Dachstein
bis 7 Personen, Erdgeschoß, 106 m²
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Frühling 27.04. - 12.07.2024 | Herbst 17.08. - 31.10.2024 | Hauptsaison 13.07. - 17.08.2024 |
---|---|---|---|
2 Personen | 90,00 | 90,00 | 164,00 |
3-4 Personen | 112,00-128,00 | 112,00-128,00 | 164,00 |
5-6 Personen | 146,00-164,00 | 146,00-164,00 | 176,00 |
7 Personen | 183,00 | 183,00 | 195,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Appartement in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung (Endreinigung einmalig € 50,– pro Appartement).
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Vor- u. Nachsaison 01.12. - 20.12.2024 08.03. - 28.04.2025 | Nebensaison 04.01. - 25.01.2025 | Hauptsaison 21.12. - 04.01.2025 01.02. - 08.03.2025 |
---|---|---|---|
2 - 4 Personen | 103,00 - 180,00 | 201,00 - 230,00 | 230,00 - 279,00 |
5 - 6 Personen | 201,00 | 210,00 - 235,00 | 230,00 - 279,00 |
7 Personen | 215,00 | 250,00 | 245,00 - 294,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Appartement in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung (Endreinigung einmalig € 50,– pro Appartement).
Ferienwohnung Bischofsmütze
2 – 7 Personen, Obergeschoß, 97 m²
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Frühling 27.04. - 15.7.2024 | Herbst 17.08 - 31.10.2024 | Hauptsaison 13.07. - 17.08.2024 |
---|---|---|---|
2 Personen | 85,00 | 85,00 | 158,00 |
3-4 Personen | 106,00-123,00 | 106,00-123,00 | 158,00 |
5-6 Personen | 141,00-158,00 | 141,00-158,00 | 164,00 |
7 Personen | 176,00 | 176,00 | 184,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Appartement in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung (Endreinigung einmalig € 50,– pro Appartement).
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Vor- u. Nachsaison 01.12. - 20.12.2024 08.03. - 28.04.2025 | Nebensaison 04.01. - 25.01.2025 | Hauptsaison 21.12.- 04.01.2025 25.01. - 08.03.2025 |
---|---|---|---|
2 - 4 Personen | 96,00 - 166,00 | 184,00 - 223,00 | 223,00 - 260,00 |
5 - 6 Personen | 184,00 | 184,00 - 223,00 | 223,00 - 260,00 |
7 Personen | 199,00 | 199,00 - 238,00 | 238,00 - 275,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Appartement in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung (Endreinigung einmalig € 50,– pro Appartement).
Ferienwohnung Almrausch
2 – 5 Personen, Obergeschoß, 65 m²
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Frühling 27.04. - 12.07.2024 | Herbst 17.08. - 31.10.2024 | Hauptsaison 13.07. - 17.08.2024 |
---|---|---|---|
2-3 Personen | 75,00-102,00 | 75,00-102,00 | 123,00 |
4-5 Personen | 112,00-130,00 | 112,00-130,00 | 123,00-141,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Appartement in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung (Endreinigung einmalig € 50,– pro Appartement).
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Vor- u. Nachsaison 01.12. - 21.12.2024 08.03. - 27.04.2025 | Nebensaison 04.01 - 25.01.2025 | Hauptsaison 21.12.- 04.01.2025 01.02. - 08.03.2025 |
---|---|---|---|
bis 2 Personen | 85,00 | auf Anfrage | 173,00 - 185,00 |
3 Personen | 118,00 | 143,00 | 173,00 - 185,00 |
4 Personen | 143,00 | 143,00 - 158,00 | 173,00 - 185,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Appartement in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung (Endreinigung einmalig € 50,– pro Appartement).