Sommer- & Winterpreise
Ferienwohnungen im Haus Dachstein in Filzmoos
Ferienwohnung Dachstein
bis 7 Personen, Erdgeschoß, 106 m²
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Frühling 26.04. - 11.07.2025 | Herbst 16.08. - 31.10.2025 | Hauptsaison 12.07. - 16.08.2025 |
---|---|---|---|
2 Personen | 94,00 | 94,00 | 170,00 |
3-4 Personen | 116,00-133,00 | 116,00-133,00 | 170,00 |
5-6 Personen | 152,00-170,00 | 152,00-170,00 | 183,00 |
7 Personen | 190,00 | 190,00 | 203,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Appartement in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung (Endreinigung einmalig € 50,– pro Appartement).
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Vor- u. Nachsaison 01.12. - 20.12.2024 08.03. - 28.04.2025 | Nebensaison 04.01. - 25.01.2025 | Hauptsaison 21.12. - 04.01.2025 01.02. - 08.03.2025 |
---|---|---|---|
2 - 4 Personen | 103,00 - 180,00 | 201,00 - 230,00 | 230,00 - 279,00 |
5 - 6 Personen | 201,00 | 210,00 - 235,00 | 230,00 - 279,00 |
7 Personen | 215,00 | 250,00 | 245,00 - 294,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Appartement in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung (Endreinigung einmalig € 50,– pro Appartement).
Ferienwohnung Bischofsmütze
2 – 7 Personen, Obergeschoß, 97 m²
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Frühling 26.04. - 11.7.2025 | Herbst 16.08 - 31.10.2025 | Hauptsaison 12.07. - 16.08.2025 |
---|---|---|---|
2 Personen | 88,00 | 88,00 | 164,00 |
3-4 Personen | 110,00-128,00 | 110,00-128,00 | 164,00 |
5-6 Personen | 147,00-164,00 | 147,00-164,00 | 171,00 |
7 Personen | 184,00 | 184,00 | 191,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Appartement in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung (Endreinigung einmalig € 50,– pro Appartement).
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Vor- u. Nachsaison 01.12. - 20.12.2024 08.03. - 28.04.2025 | Nebensaison 04.01. - 25.01.2025 | Hauptsaison 21.12.- 04.01.2025 25.01. - 08.03.2025 |
---|---|---|---|
2 - 4 Personen | 96,00 - 166,00 | 184,00 - 223,00 | 223,00 - 260,00 |
5 - 6 Personen | 184,00 | 184,00 - 223,00 | 223,00 - 260,00 |
7 Personen | 199,00 | 199,00 - 238,00 | 238,00 - 275,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Appartement in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung (Endreinigung einmalig € 50,– pro Appartement).
Ferienwohnung Almrausch
2 – 5 Personen, Obergeschoß, 65 m²
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Frühling 26.04. - 11.07.2025 | Herbst 16.08. - 31.10.2025 | Hauptsaison 12.07. - 16.08.2025 |
---|---|---|---|
2-3 Personen | 78,00-106,00 | 78,00-106,00 | 128,00 |
4-5 Personen | 116,00-135,00 | 116,00-135,00 | 128,00-146,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Appartement in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung (Endreinigung einmalig € 50,– pro Appartement).
Preise pro Nacht und Ferienwohnung inkl. MwSt. | Vor- u. Nachsaison 01.12. - 21.12.2024 08.03. - 27.04.2025 | Nebensaison 04.01 - 25.01.2025 | Hauptsaison 21.12.- 04.01.2025 01.02. - 08.03.2025 |
---|---|---|---|
bis 2 Personen | 85,00 | auf Anfrage | 173,00 - 185,00 |
3 Personen | 118,00 | 143,00 | 173,00 - 185,00 |
4 Personen | 143,00 | 143,00 - 158,00 | 173,00 - 185,00 |
Die angegebenen Preise verstehen sich pro Nacht pro Appartement in Euro, exklusive Ortstaxe und Endreinigung (Endreinigung einmalig € 50,– pro Appartement).